Лодочные моторы
Подкатегории:
Вес брутто, кг: | Все 10.00 13.00 |
Тип двигателя: | Все 2-х тактный электрический |
Мощность, л.с.: | Все 3 |
Объем двигателя, куб.см: | Все 62 |
Система запуска: | Все электронная |
Число оборотов, об/мин.: | Все 240-1820 1400-1650 1600 7000 |
Гребной винт: | Все 2 шт. |
Тип рулевого управления: | Все Румпель |
Дополнительные свойства |
|
Вес, кг: | Все 7 8,4 |