Пусковые и зарядные устройства
Вес, кг: | Все 0.470 |
Страна производства: | Все Китай |
Напряжение аккумулятора, В: | Все 6 / 12 12 12 / 16 / 19 12/24 220 +/-10 В |
Габаритные размеры: | Все 281х230х195 мм |
Пусковой ток: ( A ): | Все 180 240 250 360 400 540 800 1000 |
Напряжение зарядки: ( V ): | Все 12 12/24 |
Ёмкость заряжаемой АКБ ( а/ч ): | Все 25-250 30-500 40-700 50-800 60-1000 |
Номинальный ток зарядки ( A ): | Все 30 40 50 60 100 |
Мощность (Вт): | Все 100 110 150 300 700 1000 8000 |
( Макс: Мин: ) емкость обслуживаемых аккумуляторов: | Все 20-92 25-105 40-700 Ач 45-200 55-250 90-320 от 5 |
Емкость аккумулятора: | Все 3 А*ч/ 80 А*ч 7 Ач 14 (6 В)/ 90 (12 В) 20-1200 А*ч 20-55 А*ч 60 Ач 105 Ач 220 Ач |
Выходное напряжение: | Все 12 В 12/24 В 1200/7000 Вт |
Максимальный ток запуска (А): | Все 100 |
Напряжение зарядки: | Все 6/12 В 12 В 12/24 В |
Max ток зарядки: | Все 20 А 40 А 200 А 230 А 240 А 250 А 260 А 500 А 550 А |
Напряжение сети: | Все 220 B |
Входное напряжение: | Все 220 В |
Родина бренда: | Все США |
Тип заряжаемого аккумулятора: | Все Li-Pol WET |
Мощность (Вт):: | Все 10000 12000 |
Габаритные размеры:: | Все 37x30x59 см 40 x 33 x 73 см 295х255х245 |
Мощность: зарядка/запуск, кВт:: | Все 1.0 0,3 0,7 |
Напряжение питания, В:: | Все 220 220-240 230 |
Ток зарядки: min/max, А:: | Все 7.0/12.0 8.5/16.0 16/30 40 - 60 |
Напряжение/частота сети: | Все 230/50 В/Гц |
Выходная мощность, Вт: | Все 100 |
Рабочее напряжение: | Все 12 В 12 В - 24 В |
Максимальный ток пуска: | Все 360 А 400 А 540 А 600 А |
Мин. сила тока при зарядке: | Все 2.5 А 6 А 7 А 16 А |
Макс. сила тока при зарядке: | Все 2.5 А 8 А 11 А 20 А |
Регулировок силы тока: | Все 2 6 |
Емкость заряжаемого аккумулятора: | Все 12В/24В 20 - 100 Ач 32 - 105 Ач 40-430А/час 50-1000А/час 50-430А/час 60-500А/час 60-550А/час 60-560А/час 65-700А/час 120 - 240 А 120-900А/час 170 - 350 Ач |
Амперметр: | Все есть |
Защита от перезарядки: | Все есть |
Предохранитель: | Все 15 А 30 А 40 А |
Max емкость аккумулятора, А/ч: | Все 20/1500 60/1300 150 270 400 |
Max потребляемая мощность зарядки, Вт: | Все 150 400 570 990 |
Дополнительные свойства |
|
Вес, кг: | Все 1.3 4.5 7,3 8.1 13.4 14.4 24.3 24.5 |
Вес, кг: | Все 4.3 кг 5,4 кг 9.1 кг 10.7 кг 13.5 кг 14.5 кг |
Мощность: | Все 2/12 кВт 1250 Вт 1450 Вт 1500 Вт 1700 Вт 1800 Вт 2250 Вт 3300 Вт |
Напряжение : | Все 6В/2A 12 12 / 24 В 12 В 12/220 В 12В/2,8 А 220 B 220 В 220±10 / 50 230 В 380 B |
Габариты: | Все 325x328x252 мм 325х328х252 мм |
Питание: | Все 220 В |